p. m. | 3.50 |
11,525 9. 1 a. m. | 3.50 | 11,550 2.30 a. m. | 3.59 | 11,950 4 a. m. | 3.50 |
11,525 6 a. m. | 3.66 | 12,300 8.30 a. m. | 3.75 | 12,775 9.40 a. m. | 4.00
| 14,075 10.55 a. m. | 4.66 | 17,650 12 m. | 4.75 | 18,200 1 p. m. | 5.25 |
21,050 2 p. m. | 5.37 | 21,750 3 p. m. | 5.45 | 22,250 3.45 p. m. | 5.37 |
21,750 4.25 p. m. | 5.29 | 21,300 5 p. m. | 5.23 | 20,950 5.45 p. m. | 5.19
| 20,700 6.30 p. m. | 5.17 | 20,600 7 p. m. | 5.11 | 20,250 8 p. m. | 5.13 |
20,350 9 p. m. | 5.17 | 20,600 10 p. m. | 5.21 | 20,750 11 p. m. | 5.27 |
21,150 12 p. m. | 5.4 | 21,950 10. 1 a. m. | 5.5 | 22,500 2 a. m. | 5.66 |
23,500 3 a. m. | 5.73 | 23,900 4 a. m. | 5.91 | 25,050 5 a. m. | 6.00 |
25,650 6 a. m. | 6.2 | 26,900 7 a. m. | 6.33 | 27,700 8 a. m. | 6.4 | 28,150
9 a. m. | 6.6 | 29,400 10 a. m. | 6.83 | 30,750 11 a. m. | 6.89 | 31,250
11.35 a. m. | 6.97 | 31,750 12 m. | 6.93 | 31,450 1 p. m. | 6.95 | 31,650 2
p. m. | 7.13 | 32,800 3 p. m. | 7.19 | 33,150 4 p. m. | 7.25 | 33,500 5 p. m.
| 7.39 | 34,450 6 p. m. | 7.39 | 34,450 7 p. m. | 7.40 | 34,500 8 p. m. |
7.54 | 35,350 9 p. m. | 7.62 | 35,800 10 p. m. | 7.60 | 35,700 11 p. m. |
7.57 | 35,500 12 p. m. | 7.43 | 34,650 11. 1 a. m. | 7.47 | 34,950 2 a. m. |
7.5 | 35,100 3 a. m. | 7.42 | 34,700 4 a. m. | 7.3 | 34,450 5 a. m. | 7.3 |
34,150 6 a. m. | 7.3 | 34,150 7 a. m. | 7.37 | 34,300 8 a. m. | 7.33 |
34,100 9 a. m. | 7.31 | 33,900 10 a. m. | 7.23 | 33,450 11 a. m. | 7.25 |
32,525 12 m. | 7.18 | 33,100 1 p. m. | 7.18 | 33,100 2 p. m. | 7.17 |
33,300 3 p. m. | 7.08 | 32,450 4 p. m. | 7.00 | 31,950 5 p. m. | 6.96 |
31,700 6 p. m. | 6.89 | 31,250 7 p. m. | 6.86 | 31,050 8 p. m. | 6.83 |
30,850 9 p. m. | 6.79 | 30,600 10 p. m. | 6.81 | 30,700 11 p. m. | 6.73 |
30,200 12 p. m. | 6.71 | 30,100 12. 1 a. m. | 6.63 | 29,600 2 a. m. | 6.59 |
29,350 3 a. m. | 6.55 | 29,100 4 a. m. | 6.51 | 28,800 5 a. m. | 6.42 |
28,250 6 a. m. | 6.42 | 28,250 7 a. m. | 6.39 | 28,100 8 a. m. | 6.39 |
28,100 9 a. m. | 6.25 | 27,200 10 a. m. | 6.21 | 26,950 11 a. m. | 6.17 |
26,700 12 m. | 6.05 | 26,100 1 p. m. | 6.06 | 26,050 2 p. m | 5.93 | 25,200
3 p. m. | 5.89 | 24,950 4 p. m. | 5.87 | 24,800 5 p. m. | 5.79 | 24,300 6 p.
m | 5.77 | 24,150 7 p. m. | 5.75 | 24,250 8 p. m. | 5.73 | 23,950 9 p. m |
5.63 | 23,300 10 p. m. | 5.59 | 23,100 11 p. m. | 5.54 | 22,750 12 p. m. |
5.49 | 22,450 13. 1 a. m. | 5.44 | 22,200 2 a. m. | 5.39 | 21,000 3 a. m. |
5.35 | 21,650 4 a. m. | 5.30 | 21,350 5 a. m. | 5.24 | 21,000 6 a. m. | 5.21
| 20,850 7 a. m. | 5.16 | 20,525 8 a. m. | 5.13 | 20,350 9 a. m. | 5.08 |
20,100 10 a. m. | 5.04 | 19,800 11 a. m. | 5.00 | 19,560 12 m. | 4.94 |
19,200 1 p. m. | 4.89 | 18,900 2 p. m. | 4.85 | 18,700 3 p. m. | 4.84 |
18,650 4 p. m. | 4.75 | 18,200 5 p. m. | 4.71 | 17,900 6 p. m. | 4.66 |
17,650 7 p. m. |
Continue reading on your phone by scaning this QR Code
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.